最新3级以上地震情况.14
信息来源:攀枝花防震减灾信息网
最新3级以上地震情况:
日 期 时间 经度 纬度 震级 地 点 |
|
2012.11.23 17:15:23 102.36 27.14 ML3.1 四川宁南、普格交界
2012.11.21 15:22:37 100.41 27.56 ML3.1 四川木里、盐源与云南宁蒗
2012.11.18 07:40:48 099.49 25.16 ML3.2 云南永平
2012.11.18 07:03:02 099.46 25.19 ML3.0 云南永平
2012.11.17 12:52:02 104.01 27.24 ML3.5 云南彝良
2012.11.15 20:52:18 100.17 27.11 ML3.7 云南丽江
2012.11.14 19:42:53 102.35 26.28 ML4.5 四川会东
2012.10.27 14:39:02 101.03 27.04 ML3.0 云南宁蒗
2012.10.15 07:07:55 101.59 25.06 ML4.6 云南禄丰
2012.10.13 22:08:04 103.04 26.08 ML3.3 云南东川
2012.09.23 15:55:54 103.50 27.32 ML3.2 云南昭通、彝良交界
2012.09.18 17:37:44 104.00 27.30 ML3.3 云南彝良、贵州威宁交界
2012.09.18 03:43:59 103.59 27.28 ML3.3 云南彝良
2012.09.18 02:21:49 104.01 27.22 ML3.6 云南彝良
2012.09.08 20:20:44 104.03 27.29 ML3.6 云南彝良
2012.09.08 19:47:21 104.04 27.38 ML4.2 云南彝良
2012.09.08 13:16:29 103.59 27.36 ML3.4 云南彝良 |
|