最新3级以上地震情况.5
信息来源:攀枝花防震减灾信息网
最新3级以上地震情况:
| 日 期 时间 经度 纬度 震级 地 点 |
| |
2010.02.25 21:11:42 101.58 25.26 ML3.0 云南禄丰元谋武定交界
2010.02.25 12:56:48 101.96 25.37 ML5.1 云南禄丰元谋武定交界
2010.02.21 16:23:13 102.13 25.40 ML3.8 云南武定县
2010.01.16 21:34:20 102.32 27.20 ML3.2 四川普格县
2010.01.01 10:38:48 99.36 26.11 ML3.0 云南洱源、剑川、云龙交界
2010.01.01 10:08:14 99.36 26.11 ML4.8 云南洱源、剑川、云龙交界
2009.12.11 03:23:10 100.56 27.05 ML3.9 云南宁蒗
2009.11.02 05:07:14 100.36 25.55 ML4.8 云南宾川县
2009.11.01 12:51:17 101.14 24.41 ML4.5 云南楚雄市 |
|