最新3级以上地震情况.4
信息来源:攀枝花防震减灾信息网
最新3级以上地震情况:
日 期 时间 经度 纬度 震级 地 点 |
|
2009.10.31 17:11:30 101.20 26.19 ML3.0 云南大姚永仁交界
2009.10.14 20:24:09 100.55 25.26 ML4.0 云南祥云县
2009.10.14 15:00:20 101.01 25.25 ML3.0 云南姚安县与祥云县交界
2009.09.30 13:59:07 100.02 25.51 ML4.1 云南大理
2009.09.18 17:54:30 103.48 26.16 ML3.0 云南宣威县
2009.09.15 03:34:57 103.03 26.08 ML3.0 云南东川
2009.09.15 03:31:05 103.02 26.10 ML3.8 云南东川 |
|