攀枝花6.1级地震余震情况
             
         信息来源:攀枝花防震减灾信息网
   

据攀枝花市数字化地震遥测台网测定:截止2008年9月30日15时,攀枝花“8·30”6.1级地震原震区已发生余震1460次,最大余震震级为5.6级,其中,2.0-2.9级234次,3.0-3.9级27次,4.0-4.9级3次,5.0-5.9级1次。

  根据余震序列及观测手段情况判定:近期在原震区不排除发生5级左右地震的可能。


                  最新地震情况:
日期 时间 经度 纬度 震级 地 点
2008.09.30 21:29 101.55 26.13 ML2.1 攀枝花仁和区与会理交界
2008.09.30 18:08 101.55 26.13 ML2.2 攀枝花仁和区与会理交界
2008.09.30 14:21 101.54 26.13 ML2.4 攀枝花仁和区与会理交界
2008.09.30 12:21 101.55 26.13 ML2.7 攀枝花仁和区与会理交界
2008.09.30 11:58 101.54 26.13 ML2.9 攀枝花仁和区与会理交界
2008.09.30 09:16 101.54 26.13 ML4.2 攀枝花仁和区与会理交界
2008.09.30 02:27 101.55 26.18 ML2.3 攀枝花仁和区与会理交界

民众工作室.制作       版权所有